Соревнования
Федерация Легкой Атлетики России. Ассоциация бега России. Комитет горного бега.
1-2 апреля (Пт, Сб) | VI Открытый Чемпионат России Первенство России среди молодежи Первенство России среди юниоров I Этап "Гран При России" Чемпионат и первенства ЮФО | вверх | 7,3 (+960) 6,6 (+726) 3,3 (+569) | Северный Кавказ, г. Бештау | Результаты |
22-23 апреля (Пт-Сб) | "Парсек-Трофи" № 25 II этап Гран-При России Первенство России среди юношей и девушек, а также Кубок Москвы перенесены на 14 мая и будут проведены в рамках Парсек-Трофи №26 | вверх-вниз | 10 (-+760) 7,5 (-+570) 3,8 (-+320) 2,6 (-+190) | Москва, ЗАО | Результаты |
13-14 мая (Пс, Сб) | Открытый Кубок России среди юношей и девушек 1988-89 и 1990-91 г.р. Первенство России среди юниоров 1986-87 г.р. Открытый Кубок Москвы Х Открытое первенство ЮЗАО г. Москвы "Парсек-Трофи" № 26 III Этап "Гран При России" I этап Кубка России | вверх-вниз | 2,0 (+160,-160) 4,0 (+320,-320) 8,0 (+640,-640) 12,0 (+960,-960) | Москва, ЮЗАО (Узкое) | Результаты |
20-21 мая (Пт, Сб) | VII Открытый Чемпионат России IV Этап "Гран При России" Х Открытый Чемпионат г. С.-Петербурга | вверх-вниз | 12 6,9 3,5 | С.-Петербург, Токсово | Результаты |
25-26 июня (Сб, Вс) | Первенство России среди юношей и девушек 1988-89, 1990-91 г.р. V Открытое первенство Курганской области V этап "Гран При России" II этап Кубка России Чемпионат и первенства УФО | вверх-вниз | 12 6 3 | Курган | Результаты |
8-10 июля (Пт-Вс) | EAA IV ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ | вверх | 13,6 (+1250) 9,2 (+700) | Хайлигенблут, Гроссглокнер, (Австрия) | Результаты |
9-10 июля (Сб, Вс) | VI Чемпионат Московской области “Королевские горки” № 6 VI Первенство г. Королева VI Этап "Гран При России" III этап Кубка России | вверх-вниз | 15,2 8,4 4,4 | Московская обл., Королев | Результаты |
24 июля (Вс) | NEW! II Чемпионат мира на длинную дистанцию (Long Distance Mountain Running) | вверх | 42.195 | Котерец (Франция) | Результаты (Adobe PDF, 42 KB) |
19-20 августа (Пт, Сб) | Первенство России среди молодежи VII Этап "Гран При России" IV этап Кубка России III Открытый Чемпионат РФ среди ветеранов VI Открытый Чемпионат Ярославля Чемпионат и первенство ЦФО | вверх-вниз | 12 (-+840) 8,0 (-+560) 4,0 (-+280) | Ярославская обл., Подолино | Результаты |
27-28 августа (Сб, Вс) | III открытый Чемпионат Ивановской области VIII этап "Гран При России" | вверх-вниз | Ивановская обл., Плёс | Результаты | |
5-11 сентября (Пн-Вс) | WMRA V Чемпионат Мира среди ветеранов | вверх-вниз | 11,6 (-+684) 9,5 (-+476) | Кесвик (Великобритания) | Результаты |
22-26 сентября (Чт, Пн) | WMRA XXI КУБОК МИРА | вверх-вниз | 13,5 (-+930) 9,1 (-+620) 4,7 (-+310) | Веллингтон (Новая Зеландия) | Результаты |
7-8 октября (Пт, Сб) | V открытый Кубок г. Печоры IX этап "Гран При России" V этап Кубка России Чемпионат и первенства СЗФО | вверх-вниз | 11,8 7,6 3,8 | Псковская обл. г.Печоры, Тайловский Бор | Результаты |
21-23 октября (Пт-Вс) | Кубок России среди юниоров (1986-87 г.р.) X этап Гран-При России | вверх | 6; 4 17 | Сочи | Результаты |
4-5 ноября (Пт-Сб) | XI Этап "Гран При России" (финал), VI этап Кубка России (финал) Х Чемпионат Москвы, Первенство Москвы среди юниоров XI Открытый Кубок ЮЗАО г. Москвы, "Парсек-Трофи" № 27 | вверх-вниз | 2,0 (+160,-160) 4,0 (+320,-320) 8,0 (+640,-640) 12,0 (+960,-960) | Москва, ЮЗАО (Узкое) | Результаты |
6 ноября (Вс) | Собрание Российского комитета горного бега | 30 чел. | Москва | ||
3-17 апреля | Сбор к Чемпионату Европы | вверх | 12 чел. | Кисловодск | |
15-30 августа | Сбор к Кубку Мира | вверх-вниз | 24 чел. | Кисловодск | |
22 октября (Сб) | Семинар | 30 чел. | Сочи |
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!
Результаты Гран-При 2005 года
календарь-2005 Международной Ассоциации горного бега (WMRA)