Соревнования
Вы можете импортировать все события в Outlook/The Bat/... в формате (в файле собраны ВСЕ упоминаемые на нашем сайте события, не только горный бег и не только за текущий год).
Дата | Соревнование | Вид | Дист. | Место проведения | Результаты |
---|---|---|---|---|---|
28-29 марта (Пт-Сб) | IX Чемпионат России (*) Первенство России среди молодежи (1986-88 г.р.) Первенство России среди юниоров (1989-90 г.р.) Первенство России среди юношей и девушек (1991-92 г.р.) I этап "Гран При России" Отбор на Первенство Мира среди юношей и девушек | вверх | 8,3 (+1061, -105) 5,0 (+884, -98) 3,3 (+552, -0) 2,1 (+247, -0) | Северный Кавказ, Железноводск, г. Бештау | Результаты |
19-20 апреля (Сб-Вс) | Первенство России среди юниоров 1989-90 г.р. Открытый Чемпионат Рязанской области II этап Гран-При России | вверх-вниз | 10 (+750, -750) 6 (+450, -450) 4 (+300, -300) 2 (+150, -150) | Рязанская обл., с.Семено-Оленевское | Результаты |
26 апреля | вверх | 39 (+1400) | Великобритания, Horton-in-Ribblesdale | Результаты | |
1-2 мая (Пт-Сб) | I Командный Чемпионат России I Командное Первенство России среди юниоров III этап "Гран При России" ХII Открытое первенство ЮЗАО г. Москвы "Парсек-Трофи" № 33 | вверх-вниз | 12,0 (+960,-960) 8,0 (+640,-640) 4,0 (+320,-320) | Москва, ЮЗАО, Узкое | Результаты |
16-17 мая (Пт-Сб) | IX Чемпионат России Первенство России среди молодежи ХII Открытый Чемпионат г. С.-Петербурга IV этап "Гран При России" | вверх-вниз | 12 (+1400, -1400) 6,9 (+800, -800) 3,5 (+400, -400) 1,8 (+200, -200) | С.-Петербург Токсово | Результаты |
14 июня (Сб) | 2 Cup MMC (*) | вверх | 42.195 | Лихтенштейн | |
21-22 июня (Пт-Сб) | VII Открытые Первенства Курганской области Чемпионат и Первенства УФО V этап "Гран При России" | вверх-вниз | 12 6 3 | Курганская обл., г. Куртамыш | Результаты |
22 июня | 3rd WMRA Youth Challenge (16 – 17 years old) (9th Memorial “Marco Germanetto”) Первенство Мира среди юношей и девушек (16-17 лет) | вверх | Италия, Сюза (Susa) | Результаты | |
28 июня (Вс) | вверх | Швейцария, Ланзерхейде (Lanzerheide) | |||
29 июня - 5 июля | MUM (7 дней) (*) | вверх-вниз | 7 х 43 (+6000, -6000) | Чехия, Брно (Brno) | |
5 июля (Сб) | 2 Cup MMC (*) | вверх | 42.195 (+1944, -444) | Швейцария, Зермат (Zermatt) | |
12 июля (Сб) | вверх | Германия, Зел-ам-Хармерсбах (Zell am Harmersbach) | Результаты | ||
12-13 июля (Сб-Вс) | VIII Чемпионат Московской области VI этап "Гран При России" “Королевские горки” № 9 VIII Первенство г. Королева | вверх-вниз | 30 (+2530, -2530) 15,1 (+1340, -1340) 8,4 (+740, -740) 4,4 (+380, -380) | Московская обл., Королев, пос. Валентиновка | |
26 июля (Сб) | Альпийский марафон (*) | вверх-вниз | 78 (+2320, -2320) 42 (+1890, -1710) | Швейцария, Давос (Davos) | |
15-16 августа (Пт-Сб) | V Чемпионат РФ среди ветеранов Первенство России среди юношей и девушек 1991-92 г.р. VIII Открытый Чемпионат Ярославской области Чемпионат и Первенства ЦФО VII этап "Гран При России" | вверх-вниз | 12 (+840,-840) 8,0 (+560,-560) 4,0 (+280,-280) | Ярославская обл., Подолино | Результаты |
23-24 августа (Сб-Вс) | Открытый Чемпионат и Первенства среди юниоров, юношей и девушек Удмуртской Республики VIII этап "Гран При России" | вверх-вниз | Удмуртская Республика, с. Дебесы | Результаты | |
6 сентября (Сб) | Чехия, Дольни Морава (Dolni Morava) | Итоги | |||
6 сентября (Сб) | 2 Cup MMC (*) | вверх-вниз | 42.195 (+1839, -3050) | Швейцария, Интерлакен (Interlaken) | |
6-7 сентября (Cб-Вс) | Открытый Чемпионат Республики Марий Эл Открытый Кубок "Акпарса" Горномарийского МО Горномарийский р-н IX этап "Гран При России" | вверх-вниз | 9 (+450, -450) 7 (+350, -350) 5 (+250, -250) 3 (+150, -150) | Респ. Марий Эл, г. Козьмодемьянск, дер. Шиндыръялы | Результаты |
14 сентября (Вс) | вверх | Швейцария, Гран Монтана (Crans Montana) | Итоги | ||
19-20 сентября (Пт-Сб) | Открытый Чемпионат Псковской области X этап "Гран При России" | вверх-вниз | 13,6 8,16 4,08 2,72 1,36 | Псковская обл., Пушгоры | не проводился |
3-4 октября (Пт-Сб) | VII Открытый Кубок г. Печоры Чемпионат и Первенства СЗФО XI этап "Гран При России" | вверх-вниз | 11,2 (+1400, -1400) 7,0 (+875, -875) 4,2 (+525, -525) 2,8 (+350, -350) 1,4 (+175, -175) | Псковская обл. г.Печоры, Тайловский Бор | Результаты |
21-22 октября (Вт-Ср) | Открытый Чемпионат г.Сочи | вверх-вниз | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | Сочи, Красная Поляна | Результаты |
23-24 октября (Чт-Пт) | Кубок России Чемпионат и первенства ЮФО Открытый Чемпионат г.Сочи XII этап Гран-При России (юниоры) | вверх | 5,25 3,75 2,6 | ||
25-26 октября (Сб-Вс) | III Чемпионат России по длинному бегу XII этап Гран-При России | вверх | |||
7-8 ноября (Пт-Сб) | Кубок России XIII этап "Гран При России" (финал), ХII Чемпионат Москвы, Первенство Москвы среди юниоров XIII Открытый Кубок ЮЗАО г. Москвы, "Парсек-Трофи" № 34 | вверх-вниз | 2,0 (+160,-160) 4,0 (+320,-320) 8,0 (+640,-640) 12,0 (+960,-960) | Москва, ЮЗАО, Узкое | Результаты |
Первая дата - день приезда и просмотра трассы, вторая (третья) дата - соревнования.
Во всех соревнованиях, где проводятся старты ветеранов, возрастные группы М35, М40, М45, М50, Ж35, Ж40, Ж45 соревнуются на основной дистанции для женщин,
остальные возрастные группы соревнуются на дистанции для юниорок.
Председатель комитета: Вязнер Борис Яковлевич, тел/факс. 8(812) 393-35-14, факс 312-90-15, E-mail:
Зам. пред.: Попов Михаил Сергеевич, тел./факс 8(495) 330-67-10, E-mail: ; Адрес: 117342, Москва, ул.Введенского, 1, Клуб бега ”Парсек”.
Сертификация трасс - Уланов Сергей Николаевич, E-mail:
Ветераны - Кожин Петр Георгиевич, +7(905) 228-1063, ; Алексеев Александр Станиславович, тел. 8(495) 278-02-34, E-mail:
Оборудование мест соревнований - клуб бега "Парсек", 8(495) 330-67-10
Программное обеспечение и результаты Гран-При - Попов Дмитрий Алексеевич, E-mail:
Технический секретарь - Ермаченко Елена Сергеевна, E-mail:
(*) По выезду на горные марафоны (помимо 54th Three Peaks race в апреле) связывайтесь с Александром Алексеевым ( , тел: (495) 678-02-34, моб: 8-910-450-83-37, факс: (495) 678-53-26). Координаты организаторов остальных соревнований - в приложенном файле Excel.
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!