Серии
Файлы для скачивания:
В таблице показано количество участников на каждом из этапов Гран При России по каждому году. Итоговые суммы по столбцам показывают количество "человеко-стартов" за соответствующий год.
Посчитаны только участники основного Гран При (без ветеранов).
Этап | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геленджик (март) | 29 | ||||||||||||||||
Железноводск (апрель) | 31 | 57 | 84 | 120 | 79 | 81 | 128 | 182 | 166 | 177 | 193 | 188 | 249 | 243 | 223 | 236 | 186 |
Рязань (апрель) | 46 | 77 | 53 | 65 | 40 | ||||||||||||
Владимир (апрель) | 61 | 62 | 71 | 54 | |||||||||||||
Москва (апрель) | 28 | 34 | 17 | 12 | |||||||||||||
Шуя (апрель) | 85 | 76 | |||||||||||||||
Ярославль (апрель) | 59 | ||||||||||||||||
Москва (май) | 44 | 48 | 34 | 35 | 43 | 48 | 53 | 21 | 62 | 143 | 130 | 78 | 29 | 115 | 114 | 121 | 23 |
Дебесы (май) | 81 | 110 | 39 | 100 | 47 | ||||||||||||
С.-Петербург (май) | 42 | 53 | 49 | 41 | 40 | 37 | 58 | 41 | 55 | 87 | 71 | 53 | 133 | 37 | 98 | 87 | 150 |
Козьмодемьянск (май) | 9 | 8 | 31 | ||||||||||||||
Ярославль (май) | 48 | 66 | 69 | ||||||||||||||
Балашиха (июнь) | 37 | 0 | |||||||||||||||
Волжск (июнь) | 41 | ||||||||||||||||
С.Петербург (июнь) | 62 | 48 | 32 | 49 | 49 | 62 | 53 | ||||||||||
Курган (июнь) | 0 | 10 | 20 | 25 | 18 | 12 | 35 | 16 | 58 | 56 | 40 | 25 | 22 | 27 | 25 | ||
Королев (июнь) | 29 | 31 | 47 | 63 | 64 | 64 | 44 | 48 | 27 | 40 | 31 | 30 | 34 | 26 | 31 | ||
Адыгея (июнь) | 35 | ||||||||||||||||
Козьмодемьянск (июнь) | 31 | 32 | 23 | 16 | 32 | 33 | 32 | 37 | |||||||||
Ярославль (август) | 52 | 43 | 30 | 49 | 58 | 99 | 71 | 84 | 75 | 38 | 41 | 53 | 122 | 28 | 32 | 35 | |
Геленджик (август) | 32 | ||||||||||||||||
Галич (август) | 34 | 45 | 28 | ||||||||||||||
Плес (август) | 18 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||
Дебесы (август) | 44 | 98 | 49 | 70 | 48 | 41 | |||||||||||
Шуя (август) | 54 | 52 | 39 | 0 | |||||||||||||
Козьмодемьянск (сентябрь) | 23 | 37 | 17 | ||||||||||||||
Пушкинские Горы (сентябрь) | 18 | 25 | 31 | 29 | 14 | 0 | |||||||||||
Чувашия (сентябрь) | 34 | ||||||||||||||||
Москва (октябрь) | 58 | 59 | 55 | ||||||||||||||
Печоры (октябрь) | 20 | 17 | 20 | 10 | 7 | 8 | 20 | 17 | 20 | 26 | 19 | 24 | 18 | 9 | |||
Владимир (октябрь) | 64 | 66 | 57 | 77 | |||||||||||||
Сочи (октябрь) | 42 | 80 | 53 | 73 | 62 | 88 | 72 | 74 | 51 | 41 | 57 | 46 | |||||
Москва (ноябрь) | 49 | 50 | 47 | 45 | 51 | 60 | 68 | 97 | 74 | 100 | 123 | 124 | 135 | 98 |
В таблице показано количество имён в итоговых протоколах каждого года. Иными словами, каждый спортсмен, в скольких бы этапах он не участвовал, посчитан лишь один раз.
Группа | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гран При России | |||||||||||||||||
Девушки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 117 | 118 | 148 | 125 | 131 | 155 | 123 |
Юноши | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 184 | 168 | 148 | 169 | 158 | 177 | 125 |
Юниорки | 16 | 26 | 33 | 52 | 39 | 43 | 69 | 50 | 78 | 40 | 51 | 47 | 46 | 44 | 49 | 40 | 38 |
Юниоры | 39 | 63 | 66 | 86 | 87 | 146 | 148 | 165 | 163 | 107 | 100 | 83 | 87 | 81 | 70 | 74 | 61 |
Женщины | 13 | 21 | 24 | 30 | 49 | 45 | 53 | 78 | 85 | 103 | 100 | 104 | 107 | 101 | 89 | 117 | 120 |
Мужчины | 55 | 72 | 110 | 88 | 93 | 168 | 157 | 188 | 212 | 250 | 236 | 243 | 253 | 243 | 226 | 264 | 270 |
Всего | 123 | 182 | 233 | 256 | 268 | 402 | 427 | 481 | 538 | 736 | 788 | 763 | 789 | 763 | 723 | 827 | 737 |
Гран При России среди ветеранов | |||||||||||||||||
Женщины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 49 | 52 | 58 | 46 |
Мужчины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 192 | 157 | 203 | 235 |
Всего | 160 | 241 | 209 | 261 | 281 | ||||||||||||
Всего | 123 | 182 | 233 | 256 | 268 | 402 | 427 | 481 | 538 | 736 | 788 | 763 | 949 | 1004 | 932 | 1088 | 1018 |
* В 2009 году в программу Гран-При включены группы старших юношей и девушек. Без новых групп кол-во участников - 500.
** Для удобства сравнения 2009 года: в 2008 году количество участников за вычетом возраста "17 лет и младше" - 460.
Все файлы для скачивания:
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!