В России
См. также:
Координаты точек, нумерованных на карте-схеме:
Точка № | Место расположения | Сев. широта, градусы | Вост. Долгота, градусы |
01 | Место старта и финиша – на площадке у ресторана «Берлога» и Родельбана. Место судей. | 43,657308 | 40,320381 |
02 | Роза-блейд. Поворот направо | 43,656299 | 40,320370 |
03 | Роза-блейд. Перекресток. Направо. | 43,654994 | 40,318960 |
04 | Развилка дорог. Поворот на дорогу вправо (Б52) | 43,654474 | 40,316948 |
05 | Б52. Поворот вправо плавный | 43,651498 | 40,319957 |
06 | Б52. Поворот влево плавный | 43,650078 | 40,313568 |
07 | У Панда-парка Место судьи. | 43,646076 | 40,313876 |
08 | На дороге Плато - вниз | 43,646486 | 40,315864 |
09 | С Плато поворот направо | 43,653962 | 40,318574 |
10 | Поворот направо на Озерный траверс | 43,653577 | 40,320020 |
11 | Перекресток с Ванкувер 10 | 43,649435 | 40,322008 |
12 | Перекресток с женским олимпийским спуском. | 43,646074 | 40,324357 |
13 | Перекресток с Лабиринт Озерная | 43,641178 | 40,325802 |
14 | Горизонт. Поворот направо | 43,637934 | 40,331043 |
15 | Дафна. Далее по Арбор | 43,637229 | 40,337729 |
16 | Дальняя точка на тропе. Налево | 43,634152 | 40,346944 |
17 | Тропа. Поворот налево | 43,636972 | 40,345679 |
18 | Возврат на Озерный траверс | 43,641781 | 40,331404 |
19 | У ДриадыюДалее по Нагано 98 | 43,645691 | 40,331946 |
20 | Ванкувер 10 | 43,650628 | 40,326886 |
21 | Турин 06 | 43,650625 | 40,323272 |
22 | Перекресток. | 43,653577 | 40,320020 |
23 | На Роза Блейд | 43,656299 | 40,320370 |
24 | Финиш на месте старта | 43,657308 | 40,320381 |
Маршрут бега туда и обратно по одной и той же трассе – 2 круга.
Длина дистанции 26000 м (+1360 -1360 м).
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!