За рубежом
См. также:
Российская делегация приняла участие в 9 ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ четырмя полными командами (мужчины - 4 чел., женщины - 4 чел., юниоры - 4 чел., юниорки - 3 чел.). Всего участвовало 25 стран.
Российская делегация была одной из самых представительных на Чемпионате Европы - 22 человека.
Медали в личном зачете завоевали:
Медали в командном зачете завоевали:
"Время отставания от лидера" и "Коэффициент эффективности" (К.Эф) = (количество участников всего - личное место) / количество соперников.
Спортсмен
место | К.эф. | Отставание от лидера | Спортсмен | Год рождения | Территория | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниорки (39 участниц) | ||||||
3 | 0,9474 | 0:57 | Михайлова Анастасия | 14.08.1991 | Магнитогорск | Киселева И.Н., Киселев С.А. |
7 | 0,8421 | 1:16 | Овсянникова Фаина | 10.12.1992 | Ливны, Орловская обл. | Лежаева И.А., Лежаева Г.Н. |
DNF | DNF | Зернова Наталья | 15.04.1992 | М.Пурга | Семенов В.Н. | |
Юниоры (59 участников) | ||||||
7 | 0,8966 | 1:20 | Русаков Андрей | 28.07.1992 | Курганская обл. | Кривоногов А.Я., Литвинова А.В |
14 | 0,7759 | 2:11 | Лагушин Виталий | 19.04.1993 | Курганская обл. | Кривоногов А.Я., Литвинова А.В |
17 | 0,7241 | 2:55 | Зайцев Артем | 29.07.1991 | Курганская обл. | Кривоногов А.Я., Литвинова А.В |
24 | 0,6034 | 3:36 | Аминев Айнур | 02.02.1991 | Москва | Фролова Т.С. |
Женщины (62 участницы) | ||||||
3 | 0,9672 | 0:31 | Наговицына Елена | 07.12.1982 | Какаулино, Удмуртия | Новиков В.И. |
16 | 0,7541 | 2:41 | Вокуева Жанна | 14.01.1987 | Санкт-Петербург | Балин А.Д., Шибаев В.Е. |
20 | 0,6885 | 2:58 | Марсова Елена | 12.04.1987 | Марий Эл | Иванов А.М. |
37 | 0,4098 | 5:08 | Хазова Юлия | 17.10.1987 | Рыбинск, Ярославская обл. | Громов Н. |
Мужчины (78 участников) | ||||||
39 | 0,5065 | 6:20 | Золотухин Алексей | 03.03.1984 | Щелково, Московская обл. | Кусакин В.П. |
50 | 0,3636 | 7:37 | Пермитин Владимир | 14.11.1990 | Казань, Татарстан | Пермитин К. |
53 | 0,3247 | 7:58 | Абрамов Евгений | 15.03.2010 | Выкса, Нижегородская обл. | Абрамов А.В., Абрамова М.С. |
59 | 0,2468 | 8:38 | Наговицин Павел | 02.02.1982 | Караулино, Удмуртия | Новиков В.И. |
Исходя из критериев оценки ИААФ для горного бега, положительным можно считать выступления российских спортсменов, попавших в первую половину протоколов (отмечены жирным шрифтом).
Национальныне гимны звучали восемь раз. В том числе: румынский - 1 раз (юниорка), турецкий - 4 раза (мужчины лич., юниорки ком., юниоры лич. и ком.), французский - 1 раз (женщины лич.), итальянский - 2 раза (мужчины ком., женщины ком.), российский - 0 раз.
Также "к.эф." позволяет сравнивать и оценивать выступление российских команд в разные годы и среди разны категорий.
Команда | Место | очки | Кол-во команд | Среднее личное место | Среднее личное место зачетных участников | К.эф.ком. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 14 | 142 | 19 | 50,3 | 47,3 | 0,278 |
Женщины | 3 | 39 | 13 | 19 | 13 | 0,83 |
Юниоры | 4 | 38 | 15 | 15,5 | 12,7 | 0,786 |
Юниорки | 2 | 10 | 12 | 5 (16,3) | 5 | 0,909 |
"Среднее зачетное место" спортсмена, необходимые для попадания команды в призеры:
Команда была сформирована по результатам отборочных соревнований (вверх-вниз), проведенных в 2010 году - на чемпионате России в мае в Дебесах (Удмуртия) и первенствах России в мае в Токсово.
Беговая и парадная форма для спортсменов была выделена ВФЛА в полном объеме.
Официальные представители и сопровождающие лица: Попов Михаил (руководитель делегации) - Москва, Киселева Ирина (тренер Михайловой) - Челябинская обл., Кривоногов Александр (тренер Русакова, лагушина, зайцева) - Курганская обл., Громов Николай (тренер Хазовой), Попов Дмитрий и Ерасова Екатерина (оба Москва) - представители Комитета горного бега России.
Финансирование всех спортсменов и тренеров осуществлялось за счет региональных средств. Напротив, все члены Комитета горного бега и организаторы поездки Попов М., Попов Д. и Ерасова Е. выехали за собственные средства. Грант не выделялся. Проживание было оплачено только зачетным спортсменам.
Руководитель делегации
М.С. Попов
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!