За рубежом
Файлы для скачивания:
Делегация России приняла участие в XX Кубке Мира тремя полными командами (мужчины – 6 чел., женщины – 4 чел. + 1 запасная, юниорки – 3 чел.), юниоры были представлены двумя спортсменами вместо 4 по регламенту.
Команда отобрана в результате серии соревнований проведенных в 2004 году и с учетом выступлений в 2003 году.
В Кубке Мира приняли участие представители около 40 стран.
Российская делегация была одной из самых представительных на Кубке Мира, и самой большой за всю историю.
Команда проявила себя исключительно дисциплинированной и нацеленной на достижение высокого результата.
Всеми членами команды проявлено высокое чувство патриотизма.
Финансирование выезда сборной команды осуществлялось следующим образом за счет средств привлеченных на местах и средств самих спортсменов. Гранд ИААФ 1200 Евро (1500 долларов США) распределен на основании Решения Комитета горного бега от 12 августа 2004 года среди ведущих спортсменов для компенсации дорожных расходов исходя из командных интересов, следующим образом:
Демиденко С. – 400 Евро, Мочалова Ю. – 320 Евро, Питерцев М. – 360 Евро, Мамлеев М. – 40 Евро, Сухова В. – 80 Евро.
Результаты соревнований подтвердили правильность распределения средств.
Расходы взрослого спортсмена из Москвы составили: 20415 руб. (Виза 1000 р. + оформление 400 р. + страховка 160 р. + авиабилет 17490 р. + экстра день 1365 р.) или 583 Евро.
Расходы спортсмена юниорского и молодежного возраста из Москвы составили: 17380 руб. (Виза 1000 р. + оформление 400 р. + страховка 160 р. + авиабилет 14455 р. + экстра день 1365 р.) или 497 Евро.
Для осуществления поездки сборной команды России на Кубок Мира привлечено более 12 000 Евро.
Спортивная и парадная форма обеспечена ВФЛА.
Критерии оценки:
Место | Кэф. | Отставание от лидера | Спортсмен | Год рожд. | Тренеры | Территория |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниорки (38 участниц, 3 сошли) | ||||||
1 место | 1,00! | 0'00 | МОЧАЛОВА Юлия | 1987 | (Журавлев В.Ю. и Т.Б.) | Арзамас, Нижегор. обл. |
6 место | 0,86! | 3'34 | МАКАРОВА Татьяна | 1987 | (Захаров Н.А.) | Чебоксары, Чувашская респ. |
9 место | 0,78! | 4'16 | НЕМКИНА Наталья | 1988 | (Литвинова А.В., Кривоногов А.Я.) | Курган |
Юниоры (77 участников, 3 сошли) | ||||||
18 место | 0,78 | 4'58 | САФРОНОВ Андрей | 1985 | (Ахтямов Б.А., Арефьев В.С.) | Уфа, Башкортостан |
36 место | 0,54 | 6'59 | ГОРОХОВ Иван | 1986 | (Константинов Н.) | Ижевск, Удмуртия |
Женщины (82 участницы + 3 в/к, 1 сошла) | ||||||
6 место | 0,94! | 1'16 | ДЕМИДЕНКО Светлана | 1976 | (Журавлев В.Ю. и Т.Б.) | Арзамас, Нижегор. обл. |
14 место | 0,84! | 3'02 | СУХОВА Вера | 1963 | (самостоятельно) | С.-Петербург - Франция |
37 место | 0,56 | 7'19 | ЕРОФЕЕВА Нелли | 1983 | (Иванова В.С.) | Уфа, Башкортостан |
38 место | 0,54 | 7'28 | КОМКОВА Елена | 1977 | (Кононов А.М.) | Москва |
78 место (в/к) | 0,05 | 23'41 | ЛЕСНИКОВА Елена | 1983 | (Грачев Е.П.) | Рязань |
Мужчины (163 участника + 6 в/к, 3 сошли) | ||||||
33 место | 0,80 | 5'31 | ПИТЕРЦЕВ Михаил | 1984 | (Глушак П.Б.) | С.-Петербург |
78 место | 0,52 | 8'20 | МАМЛЕЕВ Михаил | 1975 | (самостоятельно) | С.-Петербург - Италия |
87 место | 0,47 | 9'05 | АРХИПОВ Эдуард | 1974 | (самостоятельно) | Волгореченск, Костромская обл. |
108 место | 0,34 | 10'23 | ЧЕБУРКИН Александр | 1983 | (самостоятельно) | Москва |
131 место | 0,20 | 13'48 | АЛЕКСЕЕВ Александр | 1956 | (самостоятельно) | Москва |
151 место | 0,07 | 23'33 | КОЖИН Петр | 1961 | (самостоятельно) | С.- Петербург |
Исходя из критериев оценки ИААФ для горного бега, положительными следует считать выступления следующих российских спортсменов, попавших в первую половину протоколов: | ||||||
1 место | 1,00! | 0'00 | МОЧАЛОВА Юлия | 1987 | (Журавлев В.Ю. и Т.Б.) | Арзамас, Нижегор. обл. |
6 место | 0,94 | 1'16 | ДЕМИДЕНКО Светлана | 1976 | (Журавлев В.Ю. и Т.Б.) | Арзамас, Нижегор. обл. |
6 место | 0,86! | 3'34 | МАКАРОВА Татьяна | 1987 | (Захаров Н.А.) | Чебоксары, Чувашская респ. |
14 место | 0,84 | 3'02 | СУХОВА Вера | 1963 | (самостоятельно) | С.-Петербург - Франция |
33 место | 0,80 | 5'31 | ПИТЕРЦЕВ Михаил | 1984 | (Глушак П.Б.) | С.-Петербург |
9 место | 0,78! | 4'16 | НЕМКИНА Наталья | 1988 | (Литвинова А.В., Кривоногов А.Я.) | Курган |
18 место | 0,78 | 4'58 | САФРОНОВ Андрей | 1985 | (Ахтямов Б.А., Арефьев В.С.) | Уфа, Башкортостан |
37 место | 0,56 | 7'19 | ЕРОФЕЕВА Нелли | 1983 | (Иванова В.С.) | Уфа, Башкортостан |
38 место | 0,54 | 7'28 | КОМКОВА Елена | 1977 | (Кононов А.М.) | Москва |
36 место | 0,54 | 6'59 | ГОРОХОВ Иван | 1986 | (Константинов Н.) | Ижевск, Удмуртия |
78 место | 0,52 | 8'20 | МАМЛЕЕВ Михаил | 1975 | (самостоятельно) | С.-Петербург- Италия |
Во второй половине протоколов оказались следующие спортсмены: | ||||||
87 место | 0,47 | 9'05 | АРХИПОВ Эдуард | 1974 | (самостоятельно) | Волгореченск, Костромская обл. |
108 место | 0,34 | 10'23 | ЧЕБУРКИН Александр | 1983 | (самостоятельно) | Москва |
131 место | 0,20 | 13'48 | АЛЕКСЕЕВ Александр | 1956 | (самостоятельно) | Москва |
151 место | 0,07 | 23'33 | КОЖИН Петр | 1961 | (самостоятельно) | С.- Петербург |
78 место (в/к) | 0,05 | 23'41 | ЛЕСНИКОВА Елена | 1983 | (Грачев Е.П.) | Рязань |
Мужская команда | 306 очков (среднее личное место 76 - 77) | 15 место из 27 полных команд | Кком.= 0,46 |
Женская команда | 57 очков (среднее личное место 19) | 5 - 6 место из 20 полных команд | Кком.= 0,76 |
Команда юниоров | не полная команда (среднее личное место 27) | без места | из 17 полных команд |
(оценочно 72 - 90 очков - 6 - 10 место из 18 команд. Оценочный Кэф.= 0,7 - 0,47) | |||
Команда юниорок | 7 очков (среднее личное место 3 - 4) | 2 место из 11 полных команд | Кком.= 0,90! |
(Если оценить командный результат юниорок без Мочаловой 6 + 9 = 15 очков, будет также 2 место!). | |||
Серебряная медаль Кубка Мира по горному бегу 2004 - первая командная медаль в истории отечественной легкой атлетики! |
«Кком.» позволяет сравнивать и оценивать выступление российских команд в разные годы и среди разных категорий.
Средний «К эф.» зачетных членов команды, обеспечивший призовое командное призовое место следующий и достижение этого показателя российскими спортсменами: 0,81 ЮЖ (Мочалова, Макарова,), 0,8 Ж (Демиденко, Сухова), 0,88 ЮМ (нет), 0,89 М (нет).
Официальные представители:
Сопровождающие лица:
Недостаточная практика выступления ведущих спортсменов в международных соревнованиях по горному бегу.
Отсутствует методика подготовки и контроля спортсменов.
Отсутствие совместных сборов по подготовке сборной команды к Чемпионату Европы и Кубку Мира.
Отсутствие централизованного финансирования ВФЛА, Госкомспорта.
Вся организационная работа проводится Комитетом горного бега на общественных началах, в основном за счет личных средств. Постоянно возрастающий объем работы, связанный с развитием вида требует новых Решений и привлечения дополнительных средств.
Заместитель председателя комитета горного бега,
Руководитель делегации
М.С.Попов
Все файлы для скачивания:
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!