За рубежом
См. также:
Делегация России приняла участие в XXII Кубке Мира четырьмя полными командами (мужчины-6 чел., женщины-4 чел., юниоры-3 чел., юниорки-3 чел..
Команда отобрана в результате серии соревнований, проведенных в 2006 году и с учетом выступлений в 2005 году.
В Кубке Мира приняли участие представители 36 стран.
Российская делегация была одной из самых представительных на Кубке Мира и самой большой за всю историю – 30 человек.
Команда проявила себя исключительно дисциплинированной и нацеленной на достижение высоких результатов.
Финансирование выездной команды осуществлялось за счет средств, привлеченных на местах и средствами самих спортсменов.
Беговая форма для спортсменов (16 комплектов) выделена главным тренером сборной команды России В.Г.Куличенко.
Парадная форма не выделялась.
Золотая медаль в командном зачете завоевана командой юниорок в составе: Леонтьева Наталья, Вокуева Жанна, Мочалова Наталья.
Личные медали завоевали: 2 место - Леонтьева Наталья, 3 место - Вокуева Жанна.
Для оценки личных результатов спортсменов вводится Кэф.=(количество участников-Личное место)/Количество соперников. (См. таблицу ниже.)
(См. таблицу ниже.)
Юниорки - 7; юниоры - 13; женщины - 13; мужчины – 15.
Этот критерий выполнили только юниорки, которые в любом сочетании занимают первое командное место и Андрей Сергеев – 8 место. Достойно выступили юниоры (Сергеев, Шутов, Венедиктов), 4 командное место – лучшее за последние 11 лет.
Место | К эф. | Отставание от лидера | Спортсмен | Год рождения | Тренеры | Территория |
---|---|---|---|---|---|---|
Юниорки (48 участниц) | ||||||
2 | 0,979 | 1:37 | Леонтьева Наталья | 1987 | Колесов Дмитрий | Якутия |
3 | 0,957 | 1:42 | Вокуева Жанна | 1987 | Балин Андрей Дмитриевич | С-Петербург |
5 | 0,915 | 2:23 | Немкина Наталья | 1988 | Кривоногов Александр Яковлевич, Литвинова Анна Владимировна | Курган |
Юниоры (75 участников) | ||||||
8 | 0,905 | 4:54 | Сергеев Андрей | 1987 | Кругликов Николай Иванович | Смоленская обл. |
20 | 0,743 | 6:13 | Шутов Николай | 1988 | Корепанов Анатолий Всеволодович | Удмуртия |
29 | 0,622 | 7:20 | Венедиктов Роман | 1987 | Спиридонов Евгений Сидорович | Бурятия |
Женщины (83 участницы) | ||||||
40 | 0,524 | 7:25 | Короткова Евдокия | 1979 | Злобин Вадим Сергеевич | Московская обл. |
48 | 0,427 | 8:40 | Гречишникова Елизавета | 1983 | Мордовия | |
57 | 0,317 | 10:05 | Лесникова Елена | 1984 | Грачев Евгений Павлович | Рязанская |
59 | 0,293 | 10:58 | Горбунова Ольга | 1984 | Плотников Павел | Владимирская обл. |
Мужчины (151 участник) | ||||||
54 | 0,647 | 7:47 | Сафронов Андрей | 1985 | Арефьев Виталий Сергеевич | Башкортостан |
63 | 0,587 | 8:33 | Харитонов Олег | 1968 | Самостоятельно | Свердловская обл. |
86 | 0,433 | 10:28 | Архипов Эдуард | 1974 | Костромская обл. | |
114 | 0,247 | 14:29 | Воробьев Игорь | 1985 | Корепанов Анатолий Всеволодович | Удмуртия |
144 | 0,047 | 34:59 | Кожин Петр | 1961 | Самостоятельно | С-Петербург |
148 | 0,020 | 45:49 | Пузырев Сергей | 1977 | Ерасова Екатерина Владимировна | Москва |
Исходя из критериев оценки ИААФ для горного бега, положительным следует считать выступления следующих российских спортсменов, попавших в первую половину протоколов | ||||||
2 | 0,979 | 1:37 | Леонтьева Наталья | 1987 | Колесов Дмитрий | Якутия |
3 | 0,957 | 1:42 | Вокуева Жанна | 1987 | Балин Андрей Дмитриевич | С-Петербург |
5 | 0,915 | 2:23 | Немкина Наталья | 1988 | Кривоногов Александр Яковлевич, Литвинова Анна Владимировна | Курган |
8 | 0,905 | 4:54 | Сергеев Андрей | 1987 | Кругликов Николай Иванович | Смоленская обл. |
20 | 0,743 | 6:13 | Шутов Николай | 1988 | Корепанов Анатолий Всеволодович | Удмуртия |
29 | 0,622 | 7:20 | Венедиктов Роман | 1987 | Спиридонов Евгений Сидорович | Бурятия |
40 | 0,524 | 7:25 | Короткова Евдокия | 1979 | Злобин Вадим Сергеевич | Московская обл. |
54 | 0,647 | 7:47 | Сафронов Андрей | 1985 | Арефьев Виталий Сергеевич | Башкортостан |
63 | 0,587 | 8:33 | Харитонов Олег | 1968 | Самостоятельно | Свердловская обл. |
Команда | Место | Очки | Кол-во команд | Среднее личное место | Среднее личное место зачетных участников | К эф.ком. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужская команда | 17 | 317 | 26 | 101,5 | 79,25 | Кком.=0,36 |
Женская команда | 11 | 145 | 19 | 51 | 48,3 | Кком.=0,44 |
Команда юниоров | 4 | 57 | 19 | 19 | 19 | Кком.=0,83 |
Команда юниорок | 1 | 5 | 20 | 3,3 | 2,5 | Кком.=1,00 |
«К ком.» позволяет сравнивать и оценивать выступление российских команд в разные годы и среди разных категорий.
Официальные представители:
Сопровождающие лица:
Неофициальные сопровождающие лица, члены делегации:
Руководитель делегации
М.С.Попов
Чтобы оставить свой комментарий - необходимо представиться.
Ещё не было комментариев. Будьте первым!