Документы
Выдержка по дисцпилине "Горный бег" из документа "Единая всероссийская спортивная классификация на 2018-2021 годы", полную версию которой можно посмотреть на сайте Минспорта.
Замечание: МСМК выполняется с 16 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира | Мужчины,Женщины | Горный бег (за исключением «командные соревнования») | 1-3 |
Командные соревнования | 1-2 | ||
Кубок мира (финал) | Мужчины, Женщины | Горный бег | 1 |
Чемпионат Европы | Мужчины,Женщины | Горный бег (за исключением «командные соревнования») | 1-2 |
Командные соревнования | 1 |
Иные условия:
Замечание: МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет
Статус спортивных соревнований, место в командном зачете | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Количество участников в виде программы (не менее) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МС | КМС | МС | КМС | |||
Первенство Европы | Все спортивные дисциплины | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-6 | - | - | - |
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | - | - | - | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Горный бег | Мужчины, женщины | 1 | - | - | - |
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | - | 1-3 | - | - | ||
Чемпионат России | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-20 | 30 | 30 |
1-3 | 4-12 | 20 | 20 | |||
Кубок России (финал) | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-12 | 20 | 20 |
Первенство России | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-6 | - | 15 |
Юноши, девушки (до 16-17 лет) | - | 1-4 | - | 15 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Горный бег | Мужчины, женщины | 1 | 2-10 | 15 | 15 |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Мужчины, женщины | - | 1-6 | - | 15 |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | - | 1-4 | - | 15 |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Горный бег | Мужчины, женщины | - | 1-2 | - | 15 |
Кубок субъекта Российской Федерации | Горный бег | Мужчины, женщины | - | 1 | - | 15 |
Иные условия:
Замечание: I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
Первенство России | Горный бег | Юноши, девушки (16-17 лет) | 5-10 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | |||||||
Чемпионаты федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Мужчины, женщины | 7-12 | |||||
Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 5-8 | |||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-5 | 6-12 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3* | 4-7* | 9-14* | |||||
*Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Горный бег | Мужчины, женщины | 3-6 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Горный бег | Мужчины, женщины | 2-5 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-5 | 6-14 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-5 | 6-10 | 11-14 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-8 | 9-12 | |||
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-12 | |||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-8 | 9-12 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-6 | 7-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-12 | ||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Первенство муниципального образования | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20лет) | 1-6 | 7-12 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-3 | 4-8 | 9-12 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-10 | ||||
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-4 | 5-10 | ||||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 4-10 | 11-12 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-10 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-3 | 4-8 | 9-12 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы |
Иные условия: